Sastāvs
PFD PO-8
#
Spēlētājs
   
Pozīcija
Vecums
1
Artjoms Garšnieks
0
0 0
Universāls
40
1
Edgars Rubenis
16
3 1
Universāls
38
1
Jurijs Vinnikovs
1
0 0
Universāls
40
1
Pāvels Nikitonovs
4
2 0
Universāls
31
1
Romāns Solomevičs
3
0 0
Universāls
38
1
Sergejs Solovjovs
0
0 0
Universāls
37
1
Sergejs Titovs
0
0 0
Vārtsargs
39
1
Vadims Jemeļjanovs
0
0 0
Universāls
39
1
Valērijs Markovskis
1
0 0
Universāls
34
Spēļu kalendārs
Datums Pretinieki Rezultāts      
20.06.2021 11:30 PFD PO-8 - Reg Vardy/TUC 1 : 2    
20.06.2021 12:15 FC Petrow - PFD PO-8 2 : 2    
20.06.2021 13:00 PFD PO-8 - Kreiss 3 : 4    
20.06.2021 14:30 PFD PO-8 - Rava Pluss 0 : 2    
20.06.2021 15:00 PFD J-2B - PFD PO-8 1 : 1    
20.06.2021 15:45 PFD PO-8 - Free 0 : 2    
17.07.2021 11:15 Kreiss - PFD PO-8 0 : 2    
17.07.2021 12:00 Beerhouse No1 - PFD PO-8 2 : 3    
17.07.2021 13:00 PFD PO-8 - New Project 1 : 2    
17.07.2021 13:30 PFD PO-8 - BFS Atlas / Ropaži 0 : 1    
17.07.2021 14:30 FK BEITAR - PFD PO-8 1 : 0    
17.07.2021 15:00 Johnny Blooms - PFD PO-8 2 : 1    
31.07.2021 11:15 PFD PO-8 - Johnny Blooms 1 : 0    
31.07.2021 12:00 PFD PO-8 - FK BEITAR 1 : 1    
31.07.2021 12:30 PFD PO-8 - Kreiss 2 : 1    
31.07.2021 13:30 PFD PO-8 - New Project 1 : 0    
31.07.2021 14:00 PFD PO-8 - FC Petrow 0 : 2    
31.07.2021 14:30 PFD PO-8 - FK BEITAR 0 : 0    
31.07.2021 15:00 PFD PO-8 - Beerhouse No1 1 : 2    
31.07.2021 15:45 PFD PO-8 - FAM3_HOUSE 1 : 2    
14.08.2021 11:00 PPFK Joga Bonita - PFD PO-8 2 : 1    
14.08.2021 12:00 PFD PO-8 - FK BEITAR 2 : 2    
14.08.2021 13:00 PFD PO-8 - Beerhouse No1 1 : 1    
Dalībnieki
Partneri
Organizatori